Расписание
| ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА |
1 | | | | | |
| 8:30 – 9:15 | 8:30 – 9:15 | 8:30 – 9:15 | 8:30 – 9:15 | 8:30 – 9:15 |
| 9:15 – 9:25 | 9:15 – 9:25 | 9:15 – 9:25 | 9:15 – 9:25 | 9:15 – 9:25 |
2 | | | | | |
| 9:25 – 10:10 | 9:25 – 10:10 | 9:25 – 10:10 | 9:25 – 10:10 | 9:25 – 10:10 |
| 10:10 – 10:30 | 10:10 – 10:30 | 10:10 – 10:30 | 10:10 – 10:30 | 10:10 – 10:30 |
3 | | | | | |
| 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 11:15 – 11:35 | 11:15 – 11:35 | 11:15 – 11:35 | 11:15 – 11:35 | 11:15 – 11:35 |
4 | | | | | |
| 11:35 – 12:20 | 11:35 – 12:20 | 11:35 – 12:20 | 11:35 – 12:20 | 11:35 – 12:20 |
| 12:20 – 12:30 | 12:20 – 12:30 | 12:20 – 12:30 | 12:20 – 12:30 | 12:20 – 12:30 |
5 | | | | | |
| 12:30 – 13:15 | 12:30 – 13:15 | 12:30 – 13:15 | 12:30 – 13:15 | 12:30 – 13:15 |
| 13:15 – 13:35 | 13:15 – 13:35 | 13:15 – 13:35 | 13:15 – 13:35 | 13:15 – 13:35 |
6 | | | | | |
| 13:35 – 14:20 | 13:35 – 14:20 | 13:35 – 14:20 | 13:35 – 14:20 | 13:35 – 14:20 |
| 14:20 – 15:15 | 14:20 – 15:15 | 14:20 – 15:15 | 14:20 – 15:15 | 14:20 – 15:15 |
7 | | | | | |
| 14:30 – 15:15 | 14:30 – 15:15 | 14:30 – 15:15 | 14:30 – 15:15 | 14:30 – 15:15 |
| 15:15 – 15:25 | 15:15 – 15:25 | 15:15 – 15:25 | 15:15 – 15:25 | 15:15 – 15:25 |
© 2024 - Государственное автономное учреждение "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Брянской области